您现在的位置: 首页 » 产品中心 » 升降平台 » 电动升降平台
诺力电动升降平台
诺力电动升降平台
  • 诺力电动升降平台
< >
产品介绍 Product introduction
全国免费咨询热线:400-8855-621021-60555251

产品性能

◆轻松升降货物,上升和下降过程均匀、平稳

◆轻盈但坚固结构

◆驱动轮的两个刹车装置增强了安全性

◆韩国进口泵站HYDRO PEK

◆采用高品质电池

产品展示


型号                                                               ETF30                     ETF50                       ETF75                         ETF35

 

额定负载 Q Kg 300 500 750 350
.高高度 h2 mm 880 1025 970 1300
.低高度 h1 mm 290 440 420 370
平台尺寸(L×B) mm 820×500×50 1010×520×50 1000×510×55 910×500×53
轮子尺寸 d mm Φ125×40 Φ150×48 Φ147×50 Φ125×40
总长度 L1 mm 1145 1305 1345 1210
离地高度 h3 mm 920 970 935 920
提升速度 满载/空载 mm/s 65/94 65/94 70/80 90/110
下降速度 满载/空载 mm/s 98/74 98/74 50/35 100/90
提升周期(充电满)   120 100 100 100
蓄电池×2   2×12/15 2×12/24 2×12/15 2×12/15
垂直运行 h4 mm 590 585 550 930
起升电机功率(DC24V Kw)   0.8 0.8 0.8 0.8
充电器(固定)24V4A   8.5Hr 8.5Hr 8.5Hr 8.5Hr
大概提升速度   10 10 12 10
净重 Kg 115 157 160 142

辉派工业 辉派工业微信公众号